建物賃貸物件
連帯保証人様2名又は保証会社/鍵交換(任意)11,000円/火災保険料2年間(必須)18,000円
地区 | 物件名 | タイプ | 間取り | 賃料 | 共益費 | 駐車料 | 資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新下関地区 | サンワード東町 | 3LDK | 洋7.3・洋6・和6・LDK12.6 |
67,000 | 込 | 1台込 | 301 |
サンワード東町 | 3LDK | 洋7.3・洋6・和6・LDK12.6 | 67,000 | 込 | 1台込 | 401 | |
サンワード東町 | 2LDK | 洋7.6・和6・LDK12 | 59,000 | 込 | 1台込 | 103 | |
サンワード東町 | 2LDK | 洋7.6・和6・LDK12 | 59,000 | 込 | 1台込 | 203 | |
リフォーム済 | ヴィラ泰樹 | 2LDK | 洋5・洋6・和6・DK8.5 | 54,000 | 2,500 | 1台込 | 305 |
リフォーム済 | ヴィラ泰樹 | 2LDK | 洋5・洋6・和6・DK8.5 | 54,000 | 2,500 | 1台込 | 306 |
田上ハイツ | 2LDK | 洋6・和6・LDK12 リフォーム済 | 53,000 | 1,000 | 2,000 | 202 | |
ラセーヌFP | 2LDK | 洋6・洋5.3・LDK11 | 60,000 | 2,000 | 7,000 | 202 | |
綾羅木地区 | リブレ南町 | 3DK | 洋6・和6×2・DK6 | 55,000 | 込 | 1台込 | 202 |
セジュールロゼA | 3DK | 洋6・和6×2・DK6 | 50,000 | 込 | 1台込 | 101 | |
みやこ荘 | 3DK | 和6×3・DK6 リフォーム済 | 45,000 | 込 | 1台込 | 102 | |
ニューみやこハイツ | 3DK | 洋6×2・和4.5・DK6 | 45,000 | 込 | 2台込 | 103 | |
垢田地区 | ハイツセレステ | 2LDK | 和6×2・LDK10 | 45,000 | 2,000 | 3,000 | 201 |
ハイツセレステ | 2LDK | 和6×2・LDK10 | 45,000 | 2,000 | 3,000 | 202 | |
ハイツセレステ | 2LDKS | 和6・洋6・LDK10・納戸×2 | 45,000 | 2,000 | 3,000 | 203 | |
ハイツセレステ | 2LDKS | 和6・洋6・LDK10・納戸×2 | 45,000 | 2,000 | 3,000 | 103 | |
アーバンK | 1K | 洋9.8・K3 | 30,000 | 込 | 1台込 | 302 | |
アーバンK | 1K | 洋9.8・K3 | 30,000 | 込 | 1台込 | 203 | |
アーバンK | 1K | 洋9.8・K3 | 30,000 | 込 | 1台込 | 305 | |
山の田地区 | 河﨑マンション | 2DK | 洋7・和4.5・DK6 リフォーム 済 | 39,000 | 込 | 1台込 | 101 |
ヴィラ山の田 | 1K | 洋7・K3 | 27,000 | 込 | 1台込 | 101 | |
ヴィラ山の田 | 1K | 洋7・K3 | 27,000 | 込 | 1台込 | 103 | |
ヴィラ山の田 | 1K | 洋7・K3 | 27,000 | 込 | 1台込 | 201 | |
ヴィラ山の田 | 1K | 洋7・K3 | 27,000 | 込 | 1台込 | 203 | |
稗田地区 | Kビル | 1K | 洋8・K4 | 29,000 | 込 | 1台込 | 201 |
Kビル | 1K | 洋8・K4 | 29,000 | 込 | 1台込 | 303 | |
Kビル | 1K | 洋8・K4 | 29,000 | 込 | 1台込 | 305 | |
フレッシュメイツ | 1K | 洋7・K3 | 28,000 | 込 | 1台込 | 101 | |
フレッシュメイツ | 1K | 洋7・K3 | 28,000 | 込 | 1台込 | 202 | |
フレッシュメイツ | 1K | 洋7・K3 | 28,000 | 込 | 1台込 | 205 | |
三河町地区 | コンフォート三河 | 2LDK | 洋6・和6・LDK12 | 60,000 | 込 | 2台込 | 101 |
大学町地区 | みなみコーポ | 3DK | 洋6×2・和6・DK6 | 50,000 | 込 | 1台込 | 15 |
みなみコーポ | 2DK | 和6×2・DK6 | 40,000 | 込 | 1台込 | 10 | |
安岡地区 | 立分貸家 | 2K | 和6・和4.5・K2 | 30,000 | 込 | 1台込 | 戸建 |
駐車場賃貸物件
賃料契約時、解約時日割はいたしません/免許証コピー/車検証コピー
所在地 | 物件名 | 月額賃料(円) | 空 | 初期費用(円) | |
---|---|---|---|---|---|
伊倉町2丁目 | 小田パーキング | (軽スペース)4,000 |
満 |
(軽スペース)12,400 |
資料 |
伊倉町2丁目 | 小田第2パーキング | (普スペース)5,000 | 満 | (普スペース)15,500 |
資料 |
伊倉東町 | 田上パーキング | (普スペース)5,000 | 1台空 | (普スペース)15,500 | 資料 |
伊倉本町 | 西川パーキング | (普スペース)3,500 | 2台空 | (普スペース)10,850 | 資料 |
熊野町2丁目 | 吉村パーキング | (普スペース)5,000 | 2台空 | (普スペース)15,500 | 資料 |
稗田町 | 稗田パーキング | (普スペース)5,000 | 1台空 | (普スペース)15,500 | 資料 |
綾羅木南町 | SRパーキング | (縦列)1台 4,000 2台 7,000 |
多数 | (縦列)1台 12,400 2台 21,700 |
資料 |