建物賃貸物件
連帯保証人様2名又は保証会社/鍵交換(任意)11,000円/火災保険料2年間(必須)15,000円
| 物件名 | タイプ | 間取り | 賃料 | 共益費 | 駐車料 | 資料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新下関地区 | |||||||
| サンワード東町 | 3LDK | 洋7.3・洋6・和6・LDK12.6 |
67,000 | 込 | 1台込 | 301 | |
| サンワード東町 | 3LDK | 洋7.3・洋6・和6・LDK12.6 | 67,000 | 込 | 1台込 | 401 | |
| サンワード東町 | 3LDK | 洋7.3・洋6・和6・LDK12.6 | 65,000 | 込 | 1台込 | 202 | |
| サンワード東町 | 2LDK | 洋7.6・和6・LDK12 | 59,000 | 込 | 1台込 | 103 | |
| サンワード東町 | 2LDK | 洋7.6・和6・LDK12 | 59,000 | 込 | 1台込 | 203 | |
| リフォーム済 | ヴィラ泰樹 | 3DK | 洋5・洋6・和6・DK8.5 | 54,000 | 2,500 | 1台込 | 305 |
| リフォーム済 | ヴィラ泰樹 | 3DK | 洋5・洋6・和6・DK8.5 | 54,000 | 2,500 | 1台込 | 306 |
| ヴィラ泰樹 | 3DK | 洋5・和6×2・DK8.5 | 52,000 | 2,500 | 1台込 | 303 | |
| リフォーム済 | ヴィラ伊倉 | 3LDK | 洋5・洋6・和7・LDK9 | 50,000 | 込 | 1台込 | 101 |
| 綾羅木地区 | |||||||
| リブレ南町 | 3DK | 洋6・和6×2・DK6 | 55,000 | 込 | 1台込 | 202 | |
| みやこ荘 | 3DK | 和6×3・DK6 | 40,000 | 込 | 1台込 | 102 | |
| 垢田地区 | |||||||
| ハイツセレステ | 2LDK | 和6×2・LDK10 | 40,000 | 込 | 1台込 | 201 | |
| ハイツセレステ | 2LDK | 和6×2・LDK10 | 40,000 | 込 | 1台込 | 202 | |
| アーバンK | 1DK | 洋9.8・DK6 | 32,000 | 込 | 1台込 | 106 | |
| アーバンK | 1K | 洋9.8・K3 | 30,000 | 込 | 1台込 | 203 | |
| アーバンK | 1K | 洋9.8・K3 | 30,000 | 込 | 1台込 | 302 | |
| 山の田地区 | |||||||
| リフォーム済 | 河﨑マンション | 2DK | 洋7・和4.5・DK6 | 39,000 | 込 | 1台込 | 101 |
| カーネル山の田 | 3LDK | 洋5.5・洋5.5・和6・LDK11.5 | 62,000 | 2,500 | 1台込 | 203 | |
| ヴィラ山の田 | 1K | 洋7・K3 | 27,000 | 込 | 1台込 | 1階 | |
| ヴィラ山の田 | 1K | 洋7・K3 | 27,000 | 込 | 1台込 | 2階 | |
| 稗田地区 | |||||||
| Kビル | 1K | 洋8・K4 | 29,000 | 込 | 1台込 | 2階 | |
| Kビル | 1K | 洋8・K4 | 29,000 | 込 | 1台込 | 3階 | |
| フレッシュメイツ | 1K | 洋7・K3 | 28,000 | 込 | 1台込 | 1階 | |
| フレッシュメイツ | 1K | 洋7・K3 | 28,000 | 込 | 1台込 | 2階 | |
| 三河地区 | |||||||
| コンフォート三河 | 2LDK | 洋6・和6・LDK12 | 60,000 | 込 | 2台込 | 101 | |
| 大学町地区 | |||||||
| みなみコーポ | 3DK | 洋6×2・和6・DK6 | 50,000 | 込 | 1台込 | 15 | |
| みなみコーポ | 2DK | 和6×2・DK6 | 40,000 | 込 | 1台込 | 10 | |
| 安岡地区 | |||||||
| 立分貸家 | 2K | 和6・和4.5・K2 | 30,000 | 込 | 1台込 | 戸建 |
駐車場賃貸物件
賃料契約時、解約時日割はいたしません/免許証コピー/車検証コピー
| 所在地 | 物件名 | 月額賃料(円) | 空 | 初期費用(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊倉新町 | 宮川パーキング | (軽スペース)4,000 | 1台空 | (軽スペース)12,400 | 満車 |
| 伊倉町2丁目 | 小田パーキング | (普スペース)5,000 (軽スペース)4,000 |
3台空 2台空 |
(普スペース)15,500 (軽スペース)12,400 |
資料 |
| 伊倉町2丁目 | 小田第2パーキング | (普スペース)5,000 (軽スペース)4,000 |
2台空 3台空 |
(普スペース)15,500 (軽スペース)12,400 |
資料 |
| 伊倉東町 | 田上パーキング | (普スペース)5,000 | 5台空 | (普スペース)15,500 | 資料 |
| 伊倉本町 | 西川パーキング | (普スペース)3,500 | 満 | (普スペース)10,850 | 資料 |
| 熊野町2丁目 | 吉村パーキング | (普スペース)5,000 | 2台空 |
(普スペース)15,500 | 資料 |
| 稗田町 | 稗田パーキング | (普スペース)5,000 | 1台空 | (普スペース)15,500 | 資料 |
| 綾羅木南町 | SRパーキング | (縦列)1台 4,000 2台 7,000 |
多数 | (縦列)1台 12,400 2台 21,700 |
資料 |
| 伊倉町 | 伊倉町2丁目駐車場 | (普スペース)4,500 |
多数 | (普スペース)13,950 | 資料 |
| 綾羅木 | 綾羅木本町1丁目駐車場 | (普スペース)4,000 | 多数 | (普スペース)12,400 | 資料 |

